中心各支部党员交纳特殊党费统计表
 

序号 党支部名称 交纳的党员数 交纳特殊党费数额(元)
1 门诊药剂内镜支部 18 8600
2 机关支部 28 9748
3 离退休一、二党支部 77 39512
4 后勤支部 23 7900
5 病理检验超声支部 21 9450
6 实验研究部支部 39 11610
7 内科支部 36 8850
8 鼻咽癌科支部 19 10500
9 腹科支部 16 9000
10 胸科支部 45 15102
11 肝胆科支部 24 11350
12 妇科支部 15 4800
13 头颈科支部 11 4130
14 编辑保健支部 7 3500
15 放疗科支部 63 15750
16 综合支部 24 7350
17 影像介入、核医学支部 22 12600
  合计 488 189752